| PRAIAS | DISTÃNCIA DO CENTRO ÁS PRAIAS | COMPRIMENTO DAS PRAIAS |
| Armação | | |
| Balneário | | 1,800km |
| Barra da Lagoa | | |
| Bom Abrigo | | |
| Brava | | |
| Cachoeira do Bom Jesus | | |
| Cacupé | | |
| Caieira da Barra do Sul | | |
| Campeche | | |
| Canasvieiras | | |
| Daniela | | |
| Forte | | |
| Galheta | 15 + 1 km* | |
| Ingleses | | |
| Itaguaçu | | |
| Joaquina | | |
| Jurerê Tradicional | | |
| Jurerê Internacional | | |
| Lagoa da Conceição | | 20,650 km² de espelho d’água |
| Lagoa do Peri | | 5,000 km² de espelho d’água |
| Lagoinha | | |
| Lagoinha do Leste | 20 + 3 km* | 1,l00 km |
| Matadeiro | 25 + 1 km* | |
| Meio | | |
| Moçambique | | |
| Mole | | |
| Morro das Pedras | | |
| Naufragados | 40 + 3 km* | |
| Palmeiras | | 0,l40 km |
| Pântano do Sul | | |
| Ponta das Canas | | |
| Pontal | 26 + l km* | |
| Ribeirão da Ilha | | |
| Riso | | 0,l80 km |
| Sambaqui | | |
| Santinho | | |
| Santo Antônio de Lisboa | | |
| Saquinho | 30 + 1 km* | |
| Saudade | | |
| Solidão | | |
| Tapera | | |
Obs.: -* Distância a percorrer a pé ou embarcado.

Nenhum comentário:
Postar um comentário